Dados informativos diversos
Nome | Atividades Administrativas, Comissões/Colegiados e Extensão |
Célia Regina da Silva Garcia | Congregação/ Conselho do Departamento |
Carlos Arturo Navas Iannini | Coordenador da Pós-Graduação do Programa Ciências Fisiologia Geral, Vice-Presidente da Comissão de Pós-Graduação, Membro da Congregação, Coordenador do PAE, vice-chefe e membro do Conselho do Departamento de Fisiologia do IBUSP. Dois mini-cursos dirigidos a estudantes da graduação apresentados em semanas temáticas e similares no Brasil. Três cursos de pós-graduação de curta duração ministrados em universidades na Colômbia e na Argentina. Entrevistas a diversos meios de comunicação. Avaliação de projetos de pesquisa para CNPq, CAPES e FAPESP no Brasil e para as agencias nacionais de fomento de Argentina, Chile, Uruguay, e USA (NSF), assim como para outras instituições (p. ex. National Geographic Society). Avaliação de artigos científicos para 20+ revistas nacionais e internacionais. Participação do corpo editorial das revistas Comparative Biochemistry and Physiology, Phyllomedusa, South American Journal of Herpetology, PLoS One, Physiological and Biochemical Zoology e Climate Change Responses. |
Débora Rejane Fior Chadi | Assessoria a agencias de fomento FAPESP, CNPq, revisão de artigos em diversas revistas indexadas. Presidente da Comissão de Pesquisa por dois mandatos consecutivos, vice-presidente da Comissão de pesquisa, colaboradora na Pro-Reitoria de Pesquisa, chefe do departamento, representante no conselho do departamento e na congregação. |
Gilberto Fernando Xavier | Membro do Conselho do Departamento de Fisiologia, membro da Congregação, diretoria do Instituto. |
José Guilherme de Souza Chauí Mattos Berlinck | Membro do Conselho do Departamento de Fisiologia do IBUSP, Presidente da CPG, Coordenador da CCP do Programa Ciências Fisiologia Geral. |
Lucile Maria Floeter Winter | Chefe de Departamento/Comissão de Ética Exp. Seres Humanos ICB-USP/Coordenadora do Curso do Programa Ciências Moleculares/Membro da Congregação/Conselho do Departamento/Membro do CTA IBUSP. Idetificação de Patógenos em Amostras Biológicas, Assessoria a Entidades de Apoio à Pesquisa/Emissão de Pareceres a Entidades de Apoio à Pesquisa e a Revistas de Publicações Científicas. |
Maria Aparecida Visconti | Presidente da Comissão de graduação, representante no conselho do departamento. |
Regina Pekelmann Markus | Conselho do Departamento/Comissão de Ética Exp. Seres Humanos ICB-USP/Coordenadora do Curso do Programa Ciências Moleculares/Congregação/Conselho do Departamento/CTA IBUSP/Conselho NUCEL/Presidente SBFTE/Conselho SBPC/Conselho FESBE/Membro da IUPHAR/Comissão Coordenadora do Curso de Ciências. Diretora da SBPC e ACIESP, Membro CONCEA. ENPROP - palestra.Coordenadora da Seleção de alunos de graduação brasileiros para Summer Course- Weizmann Institute, Israel. Coordenadora Workshop Fisiologia Ensino Médio, Coordenadora brasileira da Intercontinental Academia of University Based Institutes for advanced Studies. |
Renata Guimarães Moreira | Representante no Conselho do Departamento, representante comissão de pesquisa. |
PRODUÇÃO
Produção | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Periódicos internacionais indexados (Qualis A,B,C) |
27 | 30 | 40 | 36 | 25 |
Periódicos nacionais indexados (Qualis A,B,C) |
2 | 5 | 9 | 2 | 5 |
5. CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Programas e projetos de extensão desenvolvidos | ||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
13 | 9 | 7 | 10 | 10 |
|
||||
Número de docentes envolvidos | ||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
20 | 20 | 22 | 22 | 23 |
|
||||
Número de estudantes envolvidos | ||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1670 | 918 | 141 | 251 | 225 |
DEMAIS ATIVIDADES DE CULTURA REALIZADAS POR ANO/Nº. DE PARTICIPANTES
|
|||||
Natureza | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Comissão de Visitas | 830 | 1679 | 1283 | 817 | 670 |
Semana Temática | 742 | 500 | 630 | 561 | Não computado |
USP e as Profissões | 100 | 110 | 80 | 120 | 160 |
Semana do Meio Ambiente | 3000 | 158 | 180 | 120 | Canc. |
Universidade Aberta à Terceira Idade | 39 | 22 | 34 | 12 | 12 |
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia | |||||
Recitais de Música Erudita | 270 | 140 | 195 | 240 | 170 |
Bio na Rua | 1000 | 3000 | 400 | 1500 | 1200 |